品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 現(xiàn)金含稅價(元/噸) 比昨日

三级片在线看污版,中文字幕AV—区,国产激情自拍视频在线观看网站,亚洲国产综合91精品麻豆

資訊頻道
下載手機APP
當前位置: 首頁 ? 資訊頻道 ? 鋼材資訊 ? 正文

2月22日上海鋼材市場價格行情

??來源:中國起重機械網(wǎng)??人氣:3937??作者:admin
|
|
|
品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 現(xiàn)金含稅價(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
普線 Φ6.5mm Q235 邯鋼 4770 0 -100 100
普線 Φ6.5mm Q235 酒鋼 4770 0 -100 100
高線 Φ6.5mm Q235 萍鋼 4820 0 -110 90
高線 Φ6.5-8mm Q235 北臺 4810 0 -110 90
高線 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 4830 0 -110 90
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 寶鋼 4910 -50 -130 50
螺紋鋼 Φ14mm HRB335 寶鋼 4910 -50 -130 50
螺紋鋼 Φ16mm HRB335 寶鋼 4820 -30 -50 150
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 寶鋼 4820 -30 -50 150
螺紋鋼 Φ12-14mm HRB335 滬寶 4810 0 -140 60
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 滬寶 4750 20 -50 150
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 唐鋼 4760 20 -70 160
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 2672 4770 20 -60 170
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 邯鋼 4770 20 -60 170
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 萊鋼 4770 20 -60 170
螺紋鋼 Φ20-25mm HRB335 北臺 4750 20 -70 150
螺紋鋼 Φ20-25mm HRB335 銀豐 4750 20 -70 150
Ⅲ級螺紋鋼 Φ10mm HRB400 寶鋼 5380 0 0 230
Ⅲ級螺紋鋼 Φ12mm HRB400 寶鋼 5250 0 0 250
Ⅲ級螺紋鋼 Φ14mm HRB400 寶鋼 5250 0 0 250
Ⅲ級螺紋鋼 Φ16mm HRB400 寶鋼 4980 -50 -70 150
Ⅲ級螺紋鋼 Φ20mm HRB400 寶鋼 4980 -50 -70 150
Ⅲ級螺紋鋼 Φ12-14mm HRB400 馬鋼 5150 10 -90 140
Ⅲ級螺紋鋼 Φ16mm HRB400 馬鋼 5020 10 -90 150
Ⅲ級螺紋鋼 Φ20mm HRB400 馬鋼 5020 10 -90 150
Ⅲ級螺紋鋼 Φ25mm HRB400 馬鋼 5020 10 -90 150
Ⅲ級螺紋鋼 Φ28-32mm HRB400 馬鋼 5150 10 -110 330
圓鋼 12mm Q235 永鋼 5060 0 -40 320
圓鋼 Ф18-25mm Q235 永鋼 5030 0 -40 320
圓鋼 Ф10/12mm Q235 富鋼 4980 0 -40 320
圓鋼 Ф14-25mm Q235 富鋼 4980 0 -40 170
圓鋼 Ф28-32mm Q235A 馬鋼 5130 0 -10 340
熱軋卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠鋼 5230 0 0 110
熱軋卷 1.5mm*1250*C SPHC 漣鋼 5230 0 0 110
熱軋卷 2.0mm*1250*C SPHC 漣鋼 5080 0 0 160
熱軋卷 2.75mm*1250*C SPHC 本鋼 4930 0 -90 110
熱軋卷 2.75mm*1500*C Q235 唐鋼 4950 0 -30 260
熱軋卷 3.0mm*1500*C Q235 唐鋼 4980 0 -70 290
熱軋卷 3.0mm*1250*C Q235 沙鋼 4930 0 -120 240
熱軋卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4770 20 -110 120
熱軋卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4750 20 -90 100
熱軋卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4750 20 -90 100
熱軋卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4750 20 -90 100
冷軋卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 6550 0 -20 -70
冷軋卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 6520 0 -20 -80
冷軋卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 6630 0 0 -70
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 馬鋼 5640 0 10 310
冷軋卷 2.0mm*1250*C SPCC 馬鋼 5620 0 10 320
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯鋼 5590 0 -40 310
冷軋卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅鋼 5530 0 0 260
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆鋼 5450 0 0 180
冷軋卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 5450 0 0 180
冷軋卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍鋼 6510 0 -20 160
冷軋卷 1.0mm*1250*C DC04 寶鋼 6950 0 0 50
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐鋼 5570 0 -30 270
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 漣鋼 5570 0 -30 270
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 包鋼 5570 0 -30 270
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 寶鋼 6300 0 -20 10
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武鋼 5650 0 50 300
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 5700 0 10 260
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 5680 0 0 280
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本鋼 5640 0 -10 300
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 寶鋼 6300 0 -20 10
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 寶鋼 6300 0 -20 10
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武鋼 5620 0 40 290
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 5680 0 0 290
熱軋帶鋼 2.5mm*183*C Q195L 建龍 4990 0 0 340
熱軋帶鋼 2.5mm*204*C Q195L 建龍 4880 0 -50 230
熱軋帶鋼 2.5mm*232*C Q195L 建龍 4880 0 -50 230
熱軋帶鋼 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鴻達 4880 0 -50 230
熱軋帶鋼 2.75mm*232*C Q195-215 唐山國豐 4880 0 -50 230
熱軋帶鋼 5.5mm*685*C Q235 北臺 4880 0 -50 230
熱軋帶鋼 5.6mm*700*C Q235 北臺 4880 0 -50 230
熱軋帶鋼 5.75mm*685*C Q235 北臺 4880 0 -50 230
熱軋帶鋼 6.0mm*690*C Q235 北臺 4880 0 -50 230
熱軋帶鋼 6.0mm*700*C Q235 北臺 4880 0 -50 230
熱軋帶鋼 5.5mm*685*C Q235 德龍 4880 0 -50 230
熱軋帶鋼 9.5mm*735*C Q235 德龍 4880 0 -50 230
熱軋帶鋼 1.8mm*355*C Q195-235 天津軋一 5090 0 0 330
熱軋帶鋼 1.8mm*292*C Q195-235 天津軋一 5090 0 0 330
熱軋帶鋼 2.0mm*295*C Q195-235 天津軋一 4950 0 0 190
普中板 6mm Q235 新鋼 5590 0 -10 230
普中板 8mm Q235 新鋼 5470 0 -10 210
普中板 10mm Q235 新鋼 5290 0 -10 260
普中板 12mm Q235 新鋼 5150 0 -10 250
普中板 14-20mm Q235 新鋼 5100 0 -10 250
普中板 8mm Q345 營口 5650 0 220 480
普中板 10mm Q345 營口 5410 0 120 390
普中板 14-20mm Q345 營口 5250 0 140 380
普中板 10mm Q235 馬鋼 5250 0 20 200
普中板 14-20mm Q235 馬鋼 5120 0 -10 220
普中板 14-20mm Q235 春冶 5030 0 -60 180
低合金板 6mm Q345 新鋼 5750 0 -10 240
低合金板 8mm Q345 新鋼 5650 0 -10 240
低合金板 10mm Q345 新鋼 5410 0 -10 230
低合金板 12mm Q345 新鋼 5300 0 -10 280
低合金板 14-20mm Q345 營口 5250 0 -10 230
低合金板 14-20mm Q345 馬鋼 5300 0 -20 170
鍋爐中板 8mm 16MnG 新鋼 5850 0 -200 550
鍋爐中板 10mm 16MnG 新鋼 5650 0 -200 550
鍋爐中板 12-20mm 16MnG 新鋼 5450 0 -250 500
鍋爐中板 8mm 20G 浦鋼 5850 0 -200 550
鍋爐中板 10mm 20G 浦鋼 5650 0 -200 550
鍋爐中板 12-20mm 20G 浦鋼 5450 0 -250 500
容器中板 8mm 16MnR 浦鋼 5950 0 -200 550
容器中板 10mm 16MnR 浦鋼 5750 0 -200 550
容器中板 12mm 16MnR 浦鋼 5650 0 -100 550
容器中板 16-20mm 16MnR 浦鋼 5600 0 -200 550
容器中板 16-20mm 16MnR 南鋼 5600 0 -200 550
鍍鋅卷 0.4mm*1000*C SGCC 新大中 5950 0 0 300
鍍鋅卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 5850 0 0 300
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 5550 0 0 300
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本鋼 5730 0 -120 320
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍鋼 5700 0 -50 290
鍍鋅卷 1.0mm*1250*C JY150 武鋼 5700 0 -50 310
鍍鋅卷 1.0mm*1250*C SGCC 聯(lián)合鐵鋼 5700 0 -50 300
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C SGCC 華燁 5700 0 0 350
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 寶鋼 8580 0 0 -70
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 寶鋼 8050 0 0 -30
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 寶鋼 8050 0 0 -30
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 寶鋼 8050 0 0 -30
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 寶鋼 8050 0 0 -30
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 6900 0 0 200
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 6800 0 0 200
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 馬鋼 7150 0 0 150
角鋼 50*50*5 Q235 馬鋼 4930 0 10 330
角鋼 100*100*10 Q235 馬鋼 4980 0 30 350
槽鋼 10# Q235 馬鋼 5060 0 -20 330
槽鋼 16#A Q235 馬鋼 4940 0 -20 310
槽鋼 20#A Q235 馬鋼 4940 0 -20 310
槽鋼 32#A Q235 萊鋼 4950 0 0 300
工字鋼 20#B Q235 武鋼 4950 0 0 320
工字鋼 25#B Q235 萊鋼 4950 0 0 320
工字鋼 36#B Q235 萊鋼 5020 0 -10 290
工字鋼 40#B Q235 萊鋼 5050 0 0 300
鍍鋅管 6分*2.5 Q235 江蘇國強 6080 0 60 410
鍍鋅管 1寸*3.0 Q235 江蘇國強 6000 0 0 200
鍍鋅管 1.5寸*3.25 Q235 金洲 5950 0 80 220
鍍鋅管 4寸*3.75 Q235 唐山華岐 5550 0 -50 150
鍍鋅管 6寸*4.0 Q235 武鋼 5700 0 -50 160
鍍鋅管 8寸*5.0 Q235 友發(fā) 5820 0 -50 240
文中內(nèi)容、圖片均來源于網(wǎng)絡(luò),如有版權(quán)問題請聯(lián)系本站刪除!
?

移動版:2月22日上海鋼材市場價格行情

相關(guān)信息

  • 業(yè)內(nèi)預(yù)計明年粗鋼產(chǎn)量或達11億噸
  • 近日,在第十六屆中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈市場峰會暨蘭格鋼鐵網(wǎng)2020年會上,蘭格鋼鐵網(wǎng)資深專家、友發(fā)鋼管集團副總裁韓衛(wèi)東表示,明年的鋼鐵產(chǎn)量還將繼續(xù)增長,全年超過11億噸。雖然已經(jīng)入冬,但總體...[詳情]
  • 11月中旬全國流通市場鋼材價格繼續(xù)上漲
  • 統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)顯示,11月中旬,全國流通市場鋼材價格維持漲勢。具體如下:螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400)價格為4064.2元/噸,較上期(11月上旬,下同)上漲166.7元/噸,增幅4.3%,前值為增長3....[詳情]
  • 高需求支持 鋼鐵煤炭表現(xiàn)強勢
  •   同花順數(shù)據(jù)顯示,截至11月11日收盤,內(nèi)盤期貨普遍收漲。原油、化工、油脂領(lǐng)漲,原油、低硫燃油漲幅均達到3%;焦煤漲3%,焦炭跌1%。業(yè)內(nèi)人士指出,國內(nèi)去產(chǎn)能政策導(dǎo)致近期市場供需偏緊,加...[詳情]
  • 9月我國粗鋼日均產(chǎn)量308.5萬噸
  • 9月我國粗鋼日均產(chǎn)量308.5萬噸  國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示:2020年9月我國粗鋼日均產(chǎn)量308.5萬噸,9月生鐵日均產(chǎn)量252.6萬噸,9月鋼材日均產(chǎn)量393.5萬噸。具體數(shù)據(jù)如下:  我的鋼鐵網(wǎng)[詳情]
  • 大型鋼材混凝土裝配式生產(chǎn)企業(yè)落戶廣州
  •   新華網(wǎng)廣州9月28日電(記者劉大偉)一臺臺高度智能化機械組成的生產(chǎn)線正忙碌地加工鋼材,工人在信息化操控臺前輸入生產(chǎn)指令,一件件鋼材加工品隨即從設(shè)備上滾滾而出,這里是由中國鐵建華南...[詳情]
?