三级片在线看污版,中文字幕AV—区,国产激情自拍视频在线观看网站,亚洲国产综合91精品麻豆

資訊頻道
下載手機APP
當前位置: 首頁 ? 資訊頻道 ? 鋼材資訊 ? 正文

4月9日太原鋼材市場價格行情

來源:全球起重機械網(wǎng)??人氣:2709
|
|
|
品名 規(guī)格 材質 鋼廠/產(chǎn)地 現(xiàn)款含稅價(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
高線 Φ6.5mm Q235 海鑫 3400 0 20 20
高線 Φ8mm Q235 海鑫 3330 0 20 -50
高線 Φ6.5mm Q235 晉城福盛 3550 0 0 -10
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 長治鋼鐵 3890 0 0 -10
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 海鑫 3800 0 0 0
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 晉城福盛 3930 0 0 -130
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 長治鋼鐵 3700 0 0 0
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 海鑫 3590 0 0 0
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 酒鋼 3550 0 0 -180
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 晉城福盛 3680 0 0 -80
螺紋鋼 Φ12mm HRB400 酒鋼 3890 0 0 -180
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 酒鋼 3710 0 0 -180
熱軋板卷 2.0mm*1250*C Q235 太鋼 3940 0 -30 -180
熱軋板卷 2.5mm*1250*C Q235 太鋼 3900 0 0 -50
熱軋板卷 2.75mm*1250*C Q235 太鋼 3820 0 -20 -200
熱軋板卷 3.0mm*1250*C Q235 太鋼 3800 0 -20 -210
熱軋板卷 4.0mm*1500*C Q235 太鋼 3740 0 0 -290
熱軋板卷 4.75mm*1250*C Q235 太鋼 3700 0 -40 -290
熱軋板卷 7.5mm*1500*C Q235 包鋼 3780 0 0 -280
冷軋板卷 1.0mm*1000*c Q195 鞍鋼 5300 0 0 -50
冷軋板卷 2.0mm*1000*c Q195 鞍鋼 5250 0 0 -100
冷軋板卷 3.0mm*1000*2000 Q195 鞍鋼 6050 0 0 50
冷軋板卷 1.0mm*1250*2500 Q195 鞍鋼 5200 0 0 -100
普中板 8mm Q235 太鋼 4160 0 0 -60
普中板 8mm Q235 臨鋼 4160 0 0 -60
普中板 10mm Q235 臨鋼 4060 0 0 -60
普中板 20mm Q235 臨鋼 3820 0 0 -60
普中板 20mm Q235 文豐 3800 0 0 -70
普中板 20mm Q235 普陽 3800 0 0 -70
低合金板 8mm Q345 太鋼 4280 0 0 -60
低合金板 10mm Q345 太鋼 4180 0 0 -60
低合金板 20mm Q345 太鋼 3990 0 0 -60
角鋼 50*4.5/6m Q235 兆博 3780 0 0 0
角鋼 10*8/9m Q235 唐鋼 3880 0 0 0
角鋼 14*140/9m Q235 唐鋼 3880 0 0 0
槽鋼 16#a Q235 江天 3780 0 0 0
槽鋼 30#a Q235 江天 3900 0 0 0
工字鋼 12#/12m Q235 唐山 3800 0 0 0
工字鋼 25#/12m Q235 唐山 3810 0 0 0
工字鋼 32#/12m Q235 唐山 3810 0 0 0
文中內容、圖片均來源于網(wǎng)絡,如有版權問題請聯(lián)系本站刪除!
?

移動版:4月9日太原鋼材市場價格行情

相關信息

  • 業(yè)內預計明年粗鋼產(chǎn)量或達11億噸
  • 近日,在第十六屆中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈市場峰會暨蘭格鋼鐵網(wǎng)2020年會上,蘭格鋼鐵網(wǎng)資深專家、友發(fā)鋼管集團副總裁韓衛(wèi)東表示,明年的鋼鐵產(chǎn)量還將繼續(xù)增長,全年超過11億噸。雖然已經(jīng)入冬,但總體...[詳情]
  • 11月中旬全國流通市場鋼材價格繼續(xù)上漲
  • 統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)顯示,11月中旬,全國流通市場鋼材價格維持漲勢。具體如下:螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400)價格為4064.2元/噸,較上期(11月上旬,下同)上漲166.7元/噸,增幅4.3%,前值為增長3....[詳情]
  • 高需求支持 鋼鐵煤炭表現(xiàn)強勢
  •   同花順數(shù)據(jù)顯示,截至11月11日收盤,內盤期貨普遍收漲。原油、化工、油脂領漲,原油、低硫燃油漲幅均達到3%;焦煤漲3%,焦炭跌1%。業(yè)內人士指出,國內去產(chǎn)能政策導致近期市場供需偏緊,加...[詳情]
  • 9月我國粗鋼日均產(chǎn)量308.5萬噸
  • 9月我國粗鋼日均產(chǎn)量308.5萬噸  國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示:2020年9月我國粗鋼日均產(chǎn)量308.5萬噸,9月生鐵日均產(chǎn)量252.6萬噸,9月鋼材日均產(chǎn)量393.5萬噸。具體數(shù)據(jù)如下:  我的鋼鐵網(wǎng)[詳情]