三级片在线看污版,中文字幕AV—区,国产激情自拍视频在线观看网站,亚洲国产综合91精品麻豆

資訊頻道
下載手機(jī)APP
當(dāng)前位置: 首頁(yè) ? 資訊頻道 ? 鋼材資訊 ? 正文

12月10日鞍山鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情

來(lái)源:全球起重機(jī)械網(wǎng)??人氣:2349
|
|
|
  41618 鞍山鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情        
品種名稱 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 現(xiàn)款含稅價(jià)(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
 高線   Φ6.5-8   HPB235   北臺(tái)  3280 0 0 0
 高線   Φ6.5-8   HPB235   新?lián)徜?nbsp; 3280 0 0 0
 螺紋鋼   Ф12-14   HRB400   新?lián)徜?nbsp; 3430 0 0 0
 螺紋鋼   Ф12-14   HRB400   凌鋼  3430 0 0 0
 螺紋鋼   Ф16-25   HRB400   北臺(tái)  3300 0 0 0
 螺紋鋼   Ф16-25   HRB400   新?lián)徜?nbsp; 3300 0 0 0
 螺紋鋼   Ф16-25   HRB400   通鋼  3300 0 0 0
 螺紋鋼   Φ12-14   HRB335   北臺(tái)  3370 0 0 0
 螺紋鋼   Φ12-14   HRB335   烏鋼  3380 0 0 0
 螺紋鋼   Φ16-25   HRB335   北臺(tái)  3280 0 0 0
 螺紋鋼   Φ16-25   HRB335   新?lián)徜?nbsp; 3280 0 0 0
 螺紋鋼   Φ16-25   HRB335   通鋼  3280 0 0 0
熱軋板卷  2.75*1250*4000   Q235B   鞍鋼  3420 0 0 -80
熱軋板卷  2.75*1250*4000   Q235B   本鋼  3420 0 0 -80
熱軋板卷  2.75*1250*4000   SS400   通鋼  3420 0 0 -80
熱軋板卷  3.0*1250*4000   Q235B   鞍鋼  3420 0 0 -80
熱軋板卷  3.0*1250*4000   Q235B   本鋼  3420 0 0 -80
熱軋板卷  3.0*1250*4000   SS400   通鋼  3420 0 0 -80
熱軋板卷  4.75*1500*6000   Q235B   鞍鋼  3370 0 0 -80
熱軋板卷  4.75*1500*6000   Q235B   本鋼  3370 0 0 -80
熱軋板卷  4.75*1500*6000   SS400   通鋼  3370 0 0 -80
熱軋板卷  5.25-9.75*1500*6000   Q235B   鞍鋼  3370 0 0 -80
熱軋板卷  5.25-9.75*1500*6000   Q235B   本鋼  3370 0 0 -80
熱軋板卷  5.25-9.75*1500*6000   SS400   通鋼  3370 0 0 -80
熱軋板卷  5.75-9.75*1800*6000   Q235B   鞍鋼  3370 0 0 -130
 花紋板卷   3.5*1250*6000   Q235   鞍鋼  3590 0 0 -10
 花紋板卷   4.5*1250*6000   Q235   鞍鋼  3640 0 0 -10
 花紋板卷   5.5*1250*6000   Q235   鞍鋼  3640 0 0 -10
 花紋板卷   6.5*1250*6000   Q235   鞍鋼  3640 0 0 -10
 冷軋板卷   1.0*1000*2000   ST12   鞍鋼  4750 0 0 0
 冷軋板卷   1.2*1250*2500   ST12   鞍鋼  4600 0 0 0
 冷軋板卷   1.5*1000*2000   ST12   鞍鋼  4670 0 0 0
 冷軋板卷   2.0*1000*2000   ST12   鞍鋼  4670 0 0 0
 冷軋板卷   3.0*1000*2000   ST12   鞍鋼  5280 0 0 0
 普中板   16-20   Q235B   鞍鋼  3660 0 0 0
 普中板   16-20   Q235B   天鋼  3640 0 0 0
 低合金中板   16-20   Q345B   鞍鋼  3860 0 0 0
 低合金中板   14-25   Q345B   營(yíng)口  3810 0 0 0
無(wú)縫管  20#  Ф89*4.5   磐石  4500 0 0 0
無(wú)縫管  21#  Ф108*4.5   磐石  4400 0 0 0
無(wú)縫管  22#  Ф133*4.5   磐石  4400 0 0 0
無(wú)縫管  23#  Ф159*5   磐石  4400 0 0 0
 角鋼   50*50*5   Q235   阿鋼  3570 0 0 0
 角鋼   100*100*10   Q235   通鋼  3470 0 0 0
 槽鋼   16#   Q235B   阿鋼  3410 0 0 0
 槽鋼   20#   Q235B   阿鋼  3410 0 0 0
 工字鋼   16#   Q235B   阿鋼  3460 0 0 0
 工字鋼   25#   Q235B   鞍山寶得  3570 0 0 0
文中內(nèi)容、圖片均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有版權(quán)問(wèn)題請(qǐng)聯(lián)系本站刪除!
?

移動(dòng)版:12月10日鞍山鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情

相關(guān)信息

  • 業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)明年粗鋼產(chǎn)量或達(dá)11億噸
  • 近日,在第十六屆中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)峰會(huì)暨蘭格鋼鐵網(wǎng)2020年會(huì)上,蘭格鋼鐵網(wǎng)資深專家、友發(fā)鋼管集團(tuán)副總裁韓衛(wèi)東表示,明年的鋼鐵產(chǎn)量還將繼續(xù)增長(zhǎng),全年超過(guò)11億噸。雖然已經(jīng)入冬,但總體...[詳情]
  • 高需求支持 鋼鐵煤炭表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)
  •   同花順數(shù)據(jù)顯示,截至11月11日收盤,內(nèi)盤期貨普遍收漲。原油、化工、油脂領(lǐng)漲,原油、低硫燃油漲幅均達(dá)到3%;焦煤漲3%,焦炭跌1%。業(yè)內(nèi)人士指出,國(guó)內(nèi)去產(chǎn)能政策導(dǎo)致近期市場(chǎng)供需偏緊,加...[詳情]
  • 9月我國(guó)粗鋼日均產(chǎn)量308.5萬(wàn)噸
  • 9月我國(guó)粗鋼日均產(chǎn)量308.5萬(wàn)噸  國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示:2020年9月我國(guó)粗鋼日均產(chǎn)量308.5萬(wàn)噸,9月生鐵日均產(chǎn)量252.6萬(wàn)噸,9月鋼材日均產(chǎn)量393.5萬(wàn)噸。具體數(shù)據(jù)如下:  我的鋼鐵網(wǎng)[詳情]
  • 大型鋼材混凝土裝配式生產(chǎn)企業(yè)落戶廣州
  •   新華網(wǎng)廣州9月28日電(記者劉大偉)一臺(tái)臺(tái)高度智能化機(jī)械組成的生產(chǎn)線正忙碌地加工鋼材,工人在信息化操控臺(tái)前輸入生產(chǎn)指令,一件件鋼材加工品隨即從設(shè)備上滾滾而出,這里是由中國(guó)鐵建華南...[詳情]
?