三级片在线看污版,中文字幕AV—区,国产激情自拍视频在线观看网站,亚洲国产综合91精品麻豆

資訊頻道
下載手機(jī)APP
當(dāng)前位置: 首頁 ? 資訊頻道 ? 招標(biāo)中心 ? 中標(biāo)公告 ? 正文

設(shè)備采購 履約驗(yàn)收公告

來源:全球起重機(jī)械網(wǎng)??人氣:5280
|
|
|
 

一、合同編號:ESZC-J-H-220046

二、合同名稱:弱電工程改造(設(shè)備采購)

三、項(xiàng)目編號:ESZC-J-H-220046

四、項(xiàng)目名稱:弱電工程改造(設(shè)備采購)

五、合同主體

采購人(甲方):鄂爾多斯市第二中學(xué)

地址:鄂爾多斯市康巴什區(qū)

聯(lián)系方式:18747798730

供應(yīng)商(乙方):內(nèi)蒙古西部軟通科技有限公司

地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)金地銘苑2-2-1203

聯(lián)系方式:15147776660

六、合同主要信息

序號 名稱 數(shù)量(單位) 單價(jià)(元) 合計(jì)(元)
1 無線控制器 1(臺(tái)) 10000.00 10000.00
2 無線AP1 180(臺(tái)) 1348.00 242640.00
3 無線AP2 25(臺(tái)) 3430.00 85750.00
4 接入交換機(jī) 22(臺(tái)) 3966.00 87252.00
5 匯聚交換機(jī) 6(臺(tái)) 16200.00 97200.00
6 24口POE交換機(jī) 25(臺(tái)) 3800.00 95000.00
7 8口POE交換機(jī) 13(臺(tái)) 1000.00 13000.00
8 光模塊 180(個(gè)) 298.00 53640.00
9 室內(nèi)半球 184(臺(tái)) 450.00 82800.00
10 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)1 132(臺(tái)) 570.00 75240.00
11 教育綜合安防管理平臺(tái)1 1(套) 3000.00 3000.00
12 教育綜合安防管理平臺(tái)2 720(套) 39.00 28080.00
13 教育綜合安防管理平臺(tái)3 1(套) 4800.00 4800.00
14 運(yùn)維平臺(tái) 1(項(xiàng)) 166000.00 166000.00
15 存儲(chǔ)1 1(套) 60000.00 60000.00
16 存儲(chǔ)2 2(臺(tái)) 136500.00 273000.00
17 球型鷹眼 1(臺(tái)) 24300.00 24300.00
18 處理器 1(臺(tái)) 24000.00 24000.00
19 硬盤 14(塊) 550.00 7700.00
20 電梯裝用攝像機(jī) 7(臺(tái)) 330.00 2310.00
21 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)2 14(臺(tái)) 400.00 5600.00
22 無線網(wǎng)橋 7(臺(tái)) 390.00 2730.00
23 硬盤錄像機(jī) 1(臺(tái)) 2850.00 2850.00
24 攝像機(jī)支架 132(套) 19.00 2508.00
25 監(jiān)控立桿 12(套) 1150.00 13800.00
26 線纜RVV2*1.0 7,600(米) 3.00 22800.00
27 輔材 1(項(xiàng)) 8000.00 8000.00
28 六類室外網(wǎng)線 100(箱) 690.00 69000.00
29 安裝施工 1(項(xiàng)) 40000.00 40000.00

合同金額: 1603000.00元,大寫(人民幣):壹佰陸拾萬零叁仟元整

七、合同主要信息

序號 名稱 數(shù)量(單位) 單價(jià)(元) 合計(jì)(元)
1 無線控制器 1(臺(tái)) 10000.00 10000.00
2 無線AP1 180(臺(tái)) 1348.00 242640.00
3 無線AP2 25(臺(tái)) 3430.00 85750.00
4 接入交換機(jī) 22(臺(tái)) 3966.00 87252.00
5 匯聚交換機(jī) 6(臺(tái)) 16200.00 97200.00
6 24口POE交換機(jī) 25(臺(tái)) 3800.00 95000.00
7 8口POE交換機(jī) 13(臺(tái)) 1000.00 13000.00
8 光模塊 180(個(gè)) 298.00 53640.00
9 室內(nèi)半球 184(臺(tái)) 450.00 82800.00
10 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)1 132(臺(tái)) 570.00 75240.00
11 教育綜合安防管理平臺(tái)1 1(套) 3000.00 3000.00
12 教育綜合安防管理平臺(tái)2 720(套) 39.00 28080.00
13 教育綜合安防管理平臺(tái)3 1(套) 4800.00 4800.00
14 運(yùn)維平臺(tái) 1(項(xiàng)) 166000.00 166000.00
15 存儲(chǔ)1 1(套) 60000.00 60000.00
16 存儲(chǔ)2 2(臺(tái)) 136500.00 273000.00
17 球型鷹眼 1(臺(tái)) 24300.00 24300.00
18 處理器 1(臺(tái)) 24000.00 24000.00
19 硬盤 14(塊) 550.00 7700.00
20 電梯裝用攝像機(jī) 7(臺(tái)) 330.00 2310.00
21 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)2 14(臺(tái)) 400.00 5600.00
22 無線網(wǎng)橋 7(臺(tái)) 390.00 2730.00
23 硬盤錄像機(jī) 1(臺(tái)) 2850.00 2850.00
24 攝像機(jī)支架 132(套) 19.00 2508.00
25 監(jiān)控立桿 12(套) 1150.00 13800.00
26 線纜RVV2*1.0 7,600(米) 3.00 22800.00
27 輔材 1(項(xiàng)) 8000.00 8000.00
28 六類室外網(wǎng)線 100(箱) 690.00 69000.00
29 安裝施工 1(項(xiàng)) 40000.00 40000.00

合同金額: 1603000.00元,大寫(人民幣):壹佰陸拾萬零叁仟元整

七、驗(yàn)收日期:2022年09月08日

八、驗(yàn)收組成員:葛瑞 馮坤山 楊智國

九、驗(yàn)收意見:同意

十、其他補(bǔ)充事宜:

鄂爾多斯市第二中學(xué)

2023年08月25日

文中內(nèi)容、圖片均來源于網(wǎng)絡(luò),如有版權(quán)問題請聯(lián)系本站刪除!
?

移動(dòng)版:設(shè)備采購 履約驗(yàn)收公告

相關(guān)信息

  • 電梯采購及安裝項(xiàng)目的結(jié)果公告
  • 一、 采購人名稱:金華市綠野建設(shè)發(fā)展有限公司二、采購項(xiàng)目名稱:金華四中電梯采購及安裝項(xiàng)目三、采購項(xiàng)目編號:JTCG-2023-063四、采購組織類型:自行采購委托代理(非政府采購)五、采購方式...[詳情]
  • 電梯 結(jié)果公告
  • 重慶市第二十九中學(xué)校電梯(YZQ23A00142)中標(biāo)(成交)結(jié)果公告發(fā)布日期: 2023年8月25日一、項(xiàng)目號:YZQ23A00142采購方式:公開招標(biāo)二、項(xiàng)目名稱:重慶市第二十九中學(xué)校電梯三、中標(biāo)(成交)...[詳情]
  • 機(jī)械五金的網(wǎng)上超市采購項(xiàng)目成交公告
  • 中共阿勒泰地區(qū)委員會(huì)黨校關(guān)于其它機(jī)械五金的網(wǎng)上超市采購項(xiàng)目(項(xiàng)目編號:2351101000003044489)采購已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購結(jié)果公示如下:一、項(xiàng)目信息項(xiàng)目名稱:中共阿勒泰地區(qū)委員會(huì)黨校關(guān)于其...[詳情]
  • 設(shè)計(jì)、施工總承包(EPC)-中標(biāo)候選人公示
  • 根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和招標(biāo)文件的規(guī)定,貴州金麗成業(yè)投資有限公司 的金沙縣農(nóng)業(yè)倉儲(chǔ)物流建設(shè)項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)、施工總承包(EPC)(入場登記號:E52052320230003S9)投資項(xiàng)目統(tǒng)一代碼:2209-52...[詳情]