三级片在线看污版,中文字幕AV—区,国产激情自拍视频在线观看网站,亚洲国产综合91精品麻豆

資訊頻道
下載手機APP
當前位置: 首頁 ? 資訊頻道 ? 招標中心 ? 中標公告 ? 正文

6臺40t-45m50t-35m門座式起重機評標公示

來源:全球起重機械網(wǎng)??人氣:3773
|
|
|
 
項目基本信息:

項目名稱: 連云港港灌河港區(qū)燕尾作業(yè)區(qū)碼頭三期工程碼頭工程6臺40t-45m50t-35m門座式起重機

項目編號: E4301000001029503

標段名稱: YWSQ-MJ

標段編號: E4301000001029503002464
 

詳細說明:

經(jīng)評標委員會評審,連云港港灌河港區(qū)燕尾作業(yè)區(qū)碼頭三期工程碼頭工程6臺40t-45m50t-35m門座式起重機,YWSQ-MJ
第一中標候選人:南京港機重工制造有限公司,預期中標價格92580000(元(價格) 或 %(費率)).項目負責人:朱儀
第二中標候選人:青島海西重機有限責任公司,預期中標價格89100000(元(價格) 或 %(費率)).項目負責人:張清波
第三中標候選人:河南衛(wèi)華重型機械股份有限公司,預期中標價格93799988(元(價格) 或 %(費率)).項目負責人:劉永剛
廢標原因分別如下:
廢標單位及原因:上海振華重工(集團)股份有限公司形式評審未通過,未按招標文件要求簽字蓋章。若對評標結(jié)果有異議,請在2024-06-07日到2024-06-11日內(nèi)向招標人書面提出;如無異議,招標人將從上述候選人中依法選定中標人。異議聯(lián)系人:楊工 聯(lián)系電話:17762049146

 

單位名稱 評價內(nèi)容 權(quán)重分 評委打分 綜合得分合計 報價分 總分
1 2 3 4 5 6 7
南京港機重工制造有限公司 供配電系統(tǒng) 2 1.50 1.70 1.90 1.80 1.65 1.70 1.80 43.84 49.75 93.59
根據(jù)司機室、機房、電氣房等布置、配置技術(shù)要求符合性 ;滑輪、鋼絲繩、車輪、照明、通訊、防爬、錨定、防風裝置、梯子平臺、抓斗等輔助裝置技術(shù)要求符合性和配置優(yōu)劣性評分(4分) 4 3.50 3.20 3.90 3.70 3.30 3.50 3.50
質(zhì)量管理體系、施工組織、企業(yè)規(guī)模 3 2.20 2.60 2.90 2.80 2.45 2.40 2.40
2020年1月1日至今40T-45m及以上四連桿門座式起重機: 3 3 3 3 3 3 3 3
控制系統(tǒng)、PLC、CMS系統(tǒng)、半自動控制、視頻監(jiān)控、安全裝置等 4 3.30 3.50 3.90 3.70 3.30 3.30 3.50
信用分 5 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71
根據(jù)起升機構(gòu)技術(shù)參數(shù)要求符合性、設(shè)備選型規(guī)格合理性、品牌配置優(yōu)劣性評分(4分) 4 3.50 3.50 3.90 3.60 3.35 3.40 3.50
金屬結(jié)構(gòu) 3 2.70 2.60 2.90 2.80 2.40 2.70 2.60
財務 2 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18
技術(shù)支持 2 1.50 1.50 1.90 1.90 1.65 1.80 1.80
根據(jù)變幅機構(gòu)技術(shù)參數(shù)要求符合性、設(shè)備選型規(guī)格合理性、品牌配置優(yōu)劣性評分(4分) 4 3.50 3.60 3.90 3.60 3.35 3.20 3.50
主體設(shè)計 6 4.30 5.40 5.90 5.60 5.15 4.70 5.20
根據(jù)行走機構(gòu)技術(shù)參數(shù)要求符合性、設(shè)備選型規(guī)格合理性、品牌配置優(yōu)劣性評分(4分) 4 3.50 3.70 3.90 3.50 3.30 3.40 3.50
根據(jù)回轉(zhuǎn)機構(gòu)技術(shù)參數(shù)要求符合性、設(shè)備選型規(guī)格合理性、品牌配置優(yōu)劣性評分(4分) 4 3.50 3.40 3.90 3.50 3.35 3.40 3.50
青島海西重機有限責任公司 供配電系統(tǒng) 2 1.50 1.50 1.80 1.70 1.65 1.70 1.80 42.35 49.41 91.76
根據(jù)司機室、機房、電氣房等布置、配置技術(shù)要求符合性 ;滑輪、鋼絲繩、車輪、照明、通訊、防爬、錨定、防風裝置、梯子平臺、抓斗等輔助裝置技術(shù)要求符合性和配置優(yōu)劣性評分(4分) 4 3.40 3.30 3.80 3.70 3.25 3.40 3.50
質(zhì)量管理體系、施工組織、企業(yè)規(guī)模 3 2.20 2.10 2.80 2.80 2.45 2.40 2.50
2020年1月1日至今40T-45m及以上四連桿門座式起重機: 3 3 3 3 3 3 3 3
控制系統(tǒng)、PLC、CMS系統(tǒng)、半自動控制、視頻監(jiān)控、安全裝置等 4 3.20 3 3.80 3.60 3.25 3.20 3.50
信用分 5 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71
根據(jù)起升機構(gòu)技術(shù)參數(shù)要求符合性、設(shè)備選型規(guī)格合理性、品牌配置優(yōu)劣性評分(4分) 4 3.40 2.80 3.80 3.50 3.25 3.40 3.50
金屬結(jié)構(gòu) 3 2.20 2.20 2.70 2.40 2.40 2.40 2.50
財務 2 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13
技術(shù)支持 2 1.40 1.30 1.80 1.70 1.65 1.70 1.80
根據(jù)變幅機構(gòu)技術(shù)參數(shù)要求符合性、設(shè)備選型規(guī)格合理性、品牌配置優(yōu)劣性評分(4分) 4 3.40 3 3.80 3.50 3.25 3.20 3.20
主體設(shè)計 6 4.30 4.50 5.80 5.40 5.15 4.90 4.80
根據(jù)行走機構(gòu)技術(shù)參數(shù)要求符合性、設(shè)備選型規(guī)格合理性、品牌配置優(yōu)劣性評分(4分) 4 3.40 3.20 3.80 3.40 3.30 3.40 3.50
根據(jù)回轉(zhuǎn)機構(gòu)技術(shù)參數(shù)要求符合性、設(shè)備選型規(guī)格合理性、品牌配置優(yōu)劣性評分(4分) 4 3.40 3.10 3.80 3.40 3.30 3.40 3.40
河南衛(wèi)華重型機械股份有限公司 供配電系統(tǒng) 2 1.40 1.40 1.70 1.60 1.60 1.60 1.60 40.34 49.36 89.7
根據(jù)司機室、機房、電氣房等布置、配置技術(shù)要求符合性 ;滑輪、鋼絲繩、車輪、照明、通訊、防爬、錨定、防風裝置、梯子平臺、抓斗等輔助裝置技術(shù)要求符合性和配置優(yōu)劣性評分(4分) 4 3.20 3 3.70 3.60 3.18 3.20 3
質(zhì)量管理體系、施工組織、企業(yè)規(guī)模 3 2.20 2.20 2.70 2.60 2.40 2.10 2.20
2020年1月1日至今40T-45m及以上四連桿門座式起重機: 3 2 2 2 2 2 2 2
控制系統(tǒng)、PLC、CMS系統(tǒng)、半自動控制、視頻監(jiān)控、安全裝置等 4 3 3.30 3.70 3.30 3.25 3.10 3.20
信用分 5 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71
根據(jù)起升機構(gòu)技術(shù)參數(shù)要求符合性、設(shè)備選型規(guī)格合理性、品牌配置優(yōu)劣性評分(4分) 4 3.20 3.30 3.70 3.40 3.22 3.20 3
金屬結(jié)構(gòu) 3 2.20 2 2.70 2.40 2.30 2.30 2.40
財務 2 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
技術(shù)支持 2 1.40 1.30 1.70 1.30 1.55 1.60 1.60
根據(jù)變幅機構(gòu)技術(shù)參數(shù)要求符合性、設(shè)備選型規(guī)格合理性、品牌配置優(yōu)劣性評分(4分) 4 3.20 3.20 3.80 3.50 3.24 3.10 3
主體設(shè)計 6 4.30 5 5.70 5.10 4.80 4.50 4
根據(jù)行走機構(gòu)技術(shù)參數(shù)要求符合性、設(shè)備選型規(guī)格合理性、品牌配置優(yōu)劣性評分(4分) 4 3.20 2.70 3.70 3.40 3.22 3.30 3.50
根據(jù)回轉(zhuǎn)機構(gòu)技術(shù)參數(shù)要求符合性、設(shè)備選型規(guī)格合理性、品牌配置優(yōu)劣性評分(4分) 4 3.30 2.90 3.70 3.40 3.26 3.10 3
湖南中鐵五新重工有限公司 供配電系統(tǒng) 2 1.40 1.30 1.60 1.50 1.60 1.60 1.60 38.78 47.79 86.57
根據(jù)司機室、機房、電氣房等布置、配置技術(shù)要求符合性 ;滑輪、鋼絲繩、車輪、照明、通訊、防爬、錨定、防風裝置、梯子平臺、抓斗等輔助裝置技術(shù)要求符合性和配置優(yōu)劣性評分(4分) 4 3.10 3.50 3.60 3.50 3.15 3.10 3
質(zhì)量管理體系、施工組織、企業(yè)規(guī)模 3 2.10 2.30 2.60 2.40 2.40 2.10 2.20
2020年1月1日至今40T-45m及以上四連桿門座式起重機: 3 1 1 1 1 1 1 1
控制系統(tǒng)、PLC、CMS系統(tǒng)、半自動控制、視頻監(jiān)控、安全裝置等 4 3 2.90 3.60 3.40 3.20 3.10 3.20
信用分 5 4.38 4.38 4.38 4.38 4.38 4.38 4.38
根據(jù)起升機構(gòu)技術(shù)參數(shù)要求符合性、設(shè)備選型規(guī)格合理性、品牌配置優(yōu)劣性評分(4分) 4 3.10 3 3.60 3.40 3.20 3.10 3
金屬結(jié)構(gòu) 3 2.20 2.30 2.60 2.40 2.25 2.30 2.20
財務 2 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59
技術(shù)支持 2 1.40 1.40 1.60 1.50 1.55 1.60 1.60
根據(jù)變幅機構(gòu)技術(shù)參數(shù)要求符合性、設(shè)備選型規(guī)格合理性、品牌配置優(yōu)劣性評分(4分) 4 3.10 3.30 3.60 3.50 3.25 3.10 3
主體設(shè)計 6 4.10 4.80 5.60 5 4.80 4.50 4
根據(jù)行走機構(gòu)技術(shù)參數(shù)要求符合性、設(shè)備選型規(guī)格合理性、品牌配置優(yōu)劣性評分(4分) 4 3.10 3 3.60 3.40 3.20 3.20 3.50
根據(jù)回轉(zhuǎn)機構(gòu)技術(shù)參數(shù)要求符合性、設(shè)備選型規(guī)格合理性、品牌配置優(yōu)劣性評分(4分) 4 3.10 3.20 3.60 3.40 3.25 3.10 3

 

 

 

若對評標結(jié)果有異議,請在2024-06-07日 到2024-06-11日內(nèi)向招標人書面提出。

異議聯(lián)系人: 楊工 韋主任 聯(lián)系電話:17762049146 18861319347

異議聯(lián)系人: 楊工 聯(lián)系電話:17762049146

發(fā)布時間: 2024-06-07

評標地點: 連云港市公共資源交易中心

評標完成日期: 2024-06-05 12-00-00

文中內(nèi)容、圖片均來源于網(wǎng)絡(luò),如有版權(quán)問題請聯(lián)系本站刪除!
?

移動版:6臺40t-45m50t-35m門座式起重機評標公示

相關(guān)信息

  • 電動單梁起重機詢比采購成交公告
  • 一、項目信息項目名稱:浙江交工集團股份有限公司港航工程分公司本部天臺互通電動單梁起重機詢比采購采 購 人:浙江交工集團股份有限公司港航工程分公司二、公告內(nèi)容包件名稱、編號成交供應...[詳情]
  • 12臺起重機安裝起重量限制器安全整改措施
  • 鞍鋼招標有限公司受鞍鋼重型機械有限責任公司生產(chǎn)運行中心委托,對靈機廠12臺起重機安裝起重量限制器安全整改措施(AGZJGSGGZHD240527131490)進行公開招標。本項目于2024年05月27日17時00分...[詳情]
  • 3200t履帶起重機運輸服務采購結(jié)果公告
  • 中核機械工程昌江項目部3200t履帶起重機運輸服務采購結(jié)果公告中核機械工程昌江項目部3200t履帶起重機運輸服務采購項目經(jīng)評審采購結(jié)果已確定/成交候選人公示期已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中選結(jié)果公告如下...[詳情]
  • 起重機維修保養(yǎng)服務中標候選人公示
  • 公告標題:沁水縣鑫海能源有限責任公司鄭莊煤礦起重機維修保養(yǎng)服務中標候選人公示中標內(nèi)容:null中標價格(元):88000中標候選人序號:1中標候選人名稱:河南盛大重型起重機有限公司查看原...[詳情]